產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心優(yōu)萊博氣體發(fā)生器19 RACK-PG PlusChemTron RACK 高純氫氣發(fā)生器(柜裝式)
ChemTron RACK 高純氫氣發(fā)生器(柜裝式)制氫氣原理:利用CPEM 質(zhì)子交換膜電解純水制氫
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESChemTron RACK 高純氫氣發(fā)生器(柜裝式)
產(chǎn)品描述:
氫氣19“Rack Plus機(jī)架
用于連續(xù)使用的空氣監(jiān)測(cè)使用。
● 與實(shí)驗(yàn)室型號(hào)使用相同工藝,提供19“機(jī)架裝備型。高質(zhì)量,保證安全,超可靠,經(jīng)濟(jì)的氫氣發(fā)生器,用于方便,緊湊的機(jī)架安裝。
氫氣19“Rack Plus特點(diǎn):
● H2流量100-1000ml/min
● H2純度99.9996%or99.99996%
● H2壓力高達(dá)11bar(160psig)
● 零級(jí)空氣流速兩種可選,1.8or5.0L/min.
● 零級(jí)空氣純度<0.1ppm
ChemTron RACK 高純氫氣發(fā)生器(柜裝式)19" RACK-PG Plus 系列技術(shù)參數(shù)
odels(H2) | RACK-PG 100 Plus | RACK-PG 160 Plus | RACK-PG 250 Plus | RACK-PG 300 Plus | RACK-PG 500 Plus | RACK-PG 600 Plus |
氫氣發(fā)生方式 | 利用CPEM 質(zhì)子交換膜電解純水制氫 | |||||
純度 | 99.9996% | |||||
大流量 | 100ml/min | 160ml/min | 250ml/min | 300ml/min | 500ml/min | 600ml/min |
大壓力 | 11bar(160psig) | |||||
壓力準(zhǔn)確度 | 0.1bar (±5%) | |||||
壓力/ 溫度/ 體積單位 | bar psig kPa/℃ OF/scm scf | |||||
水箱容積 | 可選機(jī)架水箱 | |||||
水質(zhì)要求 | 純水或去離子水,推薦選擇電阻率大于5 兆歐的水源(設(shè)計(jì)允許值大于1 兆歐) | |||||
發(fā)生器內(nèi)存氣體 | 大50ml,即使泄露也不會(huì)達(dá)到氫氣危險(xiǎn)濃度 | |||||
顯示屏 | 128*64 像素LCD 觸摸屏,并同時(shí)具備實(shí)體按鍵,可實(shí)時(shí)顯示出口壓力,水質(zhì)情況,機(jī)器運(yùn)行狀況及報(bào)警等 | |||||
出氣口規(guī)格 | 氣體接口規(guī)格1/8 swagelock 接口 | |||||
大噪音 | 46dB(A) | |||||
重量 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 |
電源 | 電源110-120V 60Hz / 220-240V 50Hz | |||||
工作環(huán)境溫濕度 | 15-40℃ 0-80%,無(wú)冷凝 |
Copyright © 2024浙江萊伯賽科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):浙ICP備18057236號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml